2011年本專科畢業生就業率與簽約率統計表 (2011年8月) | ||||
學院名稱 | 專業名稱 | 畢業生總數 | 簽約率 | 就業率 |
法學院 | 法學(海商法) | 159 | 79.87% | 99.37% |
高等技術學院 | 國際航運業務管理 | 78 | 61.54% | 97.44% |
海華高等技術學院 | 國際航運業務管理 | 53 | 24.53% | 100.00% |
船舶工程技術 | 92 | 68.48% | 97.83% | |
電氣自動化技術 | 77 | 45.45% | 97.40% | |
會計 | 47 | 23.40% | 100.00% | |
機電一體化技術 | 67 | 47.76% | 100.00% | |
集裝箱運輸管理 | 46 | 30.43% | 100.00% | |
計算機應用技術 | 37 | 29.73% | 100.00% | |
應用電子技術 | 43 | 37.21% | 97.67% | |
物流管理 | 98 | 24.49% | 98.98% | |
海華高等技術學院 | 560 | 39.11% | 98.93% | |
海洋與環境工程學院 | 環境工程 | 33 | 51.52% | 93.94% |
港口航道與海岸工程 | 34 | 76.47% | 100.00% | |
海洋與環境工程學院 | 67 | 64.18% | 97.01% | |
交通運輸學院 | 航運管理 | 184 | 80.98% | 97.83% |
航運管理+英語 | 30 | 90.00% | 100.00% | |
交通工程 | 30 | 73.33% | 100.00% | |
交通運輸 | 199 | 60.30% | 99.50% | |
物流管理 | 111 | 63.96% | 96.40% | |
交通運輸學院 | 554 | 70.22% | 98.38% | |
經濟管理學院 | 財務管理 | 64 | 54.69% | 100.00% |
電子商務 | 67 | 47.76% | 92.54% | |
工商管理 | 72 | 44.44% | 95.83% | |
管理科學 | 31 | 58.06% | 100.00% | |
國際經濟與貿易 | 71 | 39.44% | 97.18% | |
會計學 | 141 | 70.21% | 95.74% | |
金融學 | 89 | 62.92% | 98.88% | |
經濟學 | 89 | 52.81% | 100.00% | |
旅遊管理 | 29 | 34.48% | 96.55% | |
經濟管理學院 | 653 | 54.67% | 97.24% | |
浦東工商管理學院 | 國際會計(中美合作 | 132 | 46.21% | 100.00% |
商務英語(中美合作 | 118 | 37.29% | 95.76% | |
浦東工商管理學院 | 250 | 42.00% | 98.00% | |
商船學院 | 航海技術 | 281 | 87.54% | 96.44% |
輪機工程 | 277 | 92.06% | 97.83% | |
熱能與動力工程 | 63 | 73.02% | 96.83% | |
商船學院 | 621 | 88.08% | 97.10% | |
外國語學院 | 日語 | 56 | 62.50% | 100.00% |
英語 | 114 | 69.30% | 100.00% | |
外國語學院 | 170 | 67.06% | 100.00% | |
文理學院 | 工業設計 | 50 | 50.00% | 96.00% |
數學與應用數學 | 33 | 36.36% | 96.97% | |
信息與計算科學 | 33 | 66.67% | 93.94% | |
行政管理 | 67 | 44.78% | 92.54% | |
文理學院 | 183 | 48.63% | 94.54% | |
物流工程學院 | 測控技術與儀器 | 34 | 70.59% | 94.12% |
電氣工程及其自動化 | 84 | 70.24% | 100.00% | |
電氣工程與智能控製 | 69 | 84.06% | 100.00% | |
工業工程 | 29 | 31.03% | 100.00% | |
機械電子工程 | 22 | 100.00% | 100.00% | |
機械電子工程(中荷 | 55 | 78.18% | 100.00% | |
機械設計製造及其自 | 78 | 75.64% | 100.00% | |
物流工程 | 70 | 50.00% | 100.00% | |
自動化 | 35 | 65.71% | 97.14% | |
物流工程學院 | 476 | 69.75% | 99.37% | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 66 | 56.06% | 100.00% |
計算機科學與技術 | 97 | 55.67% | 96.91% | |
通信工程 | 91 | 63.74% | 97.80% | |
網絡工程 | 32 | 53.13% | 100.00% | |
信息管理與信息系統 | 110 | 62.73% | 99.09% | |
信息工程學院 | 396 | 59.34% | 98.48% | |
全校合計 | 總計 | 4167 | 62.51% | 98.06% |
發布日期:
2011-09-13