項目名稱 | 招標時間 | 中標單位 | 中標金額(萬元) | 工程進度 | 驗收 | 審定金額(萬元) |
港灣學校校安工程 | 2012年5月 | 上海同濟建設有限公司 | 2,937 | 竣 工 | 2013年7月 | 4,434.6 |
港灣學校實驗樓裝修工程 | 2012年11月 | 上海兆祥建築裝飾有限公司 | 172 | 竣 工 | 2013年1月 | 196.9743 |
船舶與海洋工程水池實驗室 | 2013年5月 | 上海同濟建設有限公司 | 191.8 | 竣 工 | 2013年12月 | 審價中 |
港灣學校運動場地跑道翻修 | 2013年7月 | 上海眾園建築裝飾工程有限公司 | 89.4 | 竣 工 | 2013年9月 | 77.8358 |
港灣學校籃球、網球場地修建工程 | 2013年7月 | 上海眾園建築裝飾工程有限公司 | 117.3 | 竣 工 | 2013年9月 | 75.927 |
港灣學校暑期零星整修工程 | 2013年7月 | 上海兆祥建築裝飾有限公司 | 148.8 | 竣 工 | 2013年10月 | 審價中 |
發布日期:
2014-03-05