各位插班生考生💢🤵🏿♂️:
我校2015年插班生錄取工作已經完成👴🏼,面試合格線為60分。面試成績可以通過以下鏈接http://admission.shmtu.edu.cn/query進行查詢👸🏿。
錄取分數線和擬錄取名單如下:
一、錄取分數線📛🥇:
專業 | 錄取分數線 |
法學 | 69.08 |
交通工程 | 67.6 |
經濟學類 | 69.28 |
旅遊管理 | 65.48 |
物流工程 | 66.6 |
物流管理 | 67 |
二、擬錄取公示名單:
報名號 | 姓名 | 所在大學名稱 |
151025 | 吳啟順 | 上海應用技術學院 |
150383 | 鄭斯允 | 上海電機學院 |
152831 | 董牧格兒 | 上海海洋大學 |
152384 | 張丁丁 | 上海第二工業大學 |
151884 | 查雯妍 | 上海海洋大學 |
154512 | 徐逸凡 | 上海海洋大學 |
152732 | 樂晨淩 | 上海海洋大學 |
151085 | 毛芷軒 | 上海電機學院 |
151048 | 童穎 | 上海電機學院 |
153716 | 章芳芳 | 上海建橋學院 |
152235 | 徐嘉璐 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
152669 | 劉振濤 | 上海工程技術大學 |
152487 | 沈嘉隆 | 上海電力學院 |
150570 | 羌智耀 | 上海建橋學院 |
152719 | 彭施懿 | 上海杉達學院 |
154016 | 崔文輝 | 上海第二工業大學 |
151616 | 滕菲 | 上海杉達學院 |
151361 | 詹永傑 | 上海電機學院 |
150829 | 顧天倫 | 上海工程技術大學 |
153662 | 朱葉洲 | 上海電機學院 |
154562 | 鄭鈞文 | 上海建橋學院 |
150408 | 秦麗君 | 上海杉達學院 |
152002 | 潘天騏 | 上海政法學院 |
151286 | 高敏超 | 上海商學院 |
154510 | 王一如 | 上海電機學院 |
151182 | 何聞言 | 上海第二工業大學 |
151027 | 巫佳敏 | 上海電機學院 |
151134 | 徐曉琦 | 上海商學院 |
150246 | 周宇豐 | 上海電機學院 |
150412 | 周士佳 | 上海第二工業大學 |
151022 | 王藝霖 | 上海杉達學院 |
150798 | 王碩舉 | 上海商學院 |
151020 | 胡青 | 上海海洋大學 |
150803 | 吳紅巖 | 上海電機學院 |
152076 | 張川 | 上海工程技術大學 |
151659 | 李瑞琪 | 上海杉達學院 |
151081 | 熊韻 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
152480 | 陳雪瑩 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
153493 | 張偉 | 上海應用技術學院 |
152205 | 王成功 | 上海師範大學天華學院 |
154594 | 徐嘉蓮 | 上海建橋學院 |
154183 | 李菲 | 上海建橋學院 |
151394 | 張甦越 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
151303 | 張钖佳 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
150520 | 方晶 | 上海杉達學院 |
150178 | 陸聖斕 | 上海杉達學院 |
150106 | 甘葉晨 | 上海建橋學院 |
151917 | 覃齊平 | 上海海洋大學 |
151879 | 周韻茜 | 上海建橋學院 |
150152 | 呂佳琦 | 上海電機學院 |
152595 | 王欣怡 | 上海第二工業大學 |
150673 | 王歆媛 | 上海杉達學院 |
154360 | 張玉龍 | 上海商學院 |
152839 | 徐曉鳳 | 上海商學院 |
150549 | 李明明 | 上海電機學院 |
152204 | 張帆 | 上海電力學院 |
152113 | 陸艷華 | 上海杉達學院 |
150430 | 劉凱茜 | 上海電機學院 |
152971 | 王櫻遐 | 上海電機學院 |
151440 | 陸煒 | 上海電力學院 |
註:1.公示截止日期6月11日;
2.監督電話:38284080
门徒平台招生辦公室
2015-6-4