一👴、各項目體育測試成績及排名如下🤦♂️:
龍舟☠️:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考項目 | 等級 | 總分 | 排名 | |
1 | 曹景翔 | 男 | 龍舟 | 一級 | 94.5 | 1 | |
2 | 初昊田 | 男 | 龍舟 | 一級 | 84.5 | 2 | |
3 | 候世浩 | 男 | 龍舟 | 一級 | 82.5 | 3 | |
4 | 侯一銘 | 男 | 龍舟 | 二級 | 82.5 | 4 | |
5 | 徐屹辰 | 男 | 龍舟 | 二級 | 80 | 5 | |
6 | 高瑞濤 | 男 | 龍舟 | 一級 | 79.5 | 6 | |
7 | 王嘉俊 | 男 | 龍舟 | 一級 | 78.5 | 7 | |
8 | 楚天樂 | 男 | 龍舟 | 一級 | 71.5 | 8 | |
9 | 邵明睿 | 男 | 龍舟 | 二級 | 69.5 | 9 | |
10 | 李寧秋 | 男 | 龍舟 | 一級 | 68 | 10 | |
11 | 王葉宸 | 男 | 龍舟 | 一級 | 66.5 | 11 | |
12 | 黎宏典 | 男 | 龍舟 | 一級 | 61.5 | 12 | |
13 | 瞿環宇 | 男 | 龍舟 | 二級 | 58.5 | 13 | |
14 | 龐威 | 男 | 龍舟 | 一級 | 57.5 | 14 | |
15 | 唐雨瓊 | 女 | 龍舟 | 二級 | 55 | 15 | |
16 | 姚宏傑 | 男 | 龍舟 | 一級 | 52.5 | 16 | |
17 | 李派 | 男 | 龍舟 | 二級 | 52 | 17 | |
18 | 郭宇翔 | 男 | 龍舟 | 二級 | 51.5 | 18 | |
19 | 梅陳燦 | 男 | 龍舟 | 一級 | 51.5 | 19 | |
20 | 譚青青 | 女 | 龍舟 | 二級 | 51.5 | 20 | |
21 | 馮千禧 | 女 | 龍舟 | 一級 | 47.5 | 21 | |
22 | 劉天元 | 女 | 龍舟 | 一級 | 47.5 | 22 | |
23 | 張程亮 | 男 | 龍舟 | 二級 | 46.5 | 23 | |
24 | 孫璇鎧 | 男 | 龍舟 | 一級 | 45.5 | 24 | |
25 | 趙衛傑 | 男 | 龍舟 | 二級 | 44.5 | 25 | |
26 | 梁貝 | 男 | 龍舟 | 一級 | 41 | 26 | |
27 | 丁晨昊 | 男 | 龍舟 | 二級 | 33.5 | 27 | |
28 | 金媛美 | 女 | 龍舟 | 二級 | 31.5 | 28 | |
29 | 陸天一 | 男 | 龍舟 | 二級 | 30.5 | 29 | |
30 | 夏潛 | 男 | 龍舟 | 二級 | 26.5 | 30 | |
31 | 張笑陽 | 男 | 龍舟 | 二級 | 19 | 31 | |
備註👨🏿⚕️:同分條件下,150米(140米)劃槳成績排名靠前運動員優先,其次一分鐘臥推,再同分者以600米(400米)成績優者的運動員優先🧗♂️。 |
遊泳⛲️:
序號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 等級 | 總分 | 排名 |
1 | 顧藝淩 | 男 | 200蛙 | 一級 | 80.55 | 1 |
2 | 呂懿鴻 | 男 | 100自 | 一級 | 79.20 | 2 |
3 | 牟宇晴 | 女 | 100仰 | 運動健將 | 79.18 | 3 |
4 | 張詩玥 | 女 | 200混 | 一級 | 79.13 | 4 |
5 | 周霖鋆 | 男 | 100自 | 一級 | 74.78 | 5 |
6 | 姜仲宇 | 男 | 100蛙 | 一級 | 74.70 | 6 |
7 | 王冠鈞 | 男 | 100蝶 | 一級 | 73.75 | 7 |
8 | 楊佳妮 | 女 | 100仰 | 一級 | 67.62 | 8 |
9 | 蔣俐玥 | 女 | 100自 | 一級 | 67.20 | 9 |
10 | 季千華 | 男 | 100仰 | 一級 | 59.67 | 10 |
11 | 趙沛烜 | 男 | 200蛙 | 一級 | 58.68 | 11 |
12 | 田欣雨 | 女 | 200仰 | 一級 | 24.40 | 12 |
13 | 紀驍遠 | 男 | 100仰 | 一級 | 23.68 | 13 |
14 | 錢楓 | 男 | 100仰 | 一級 | 23.52 | 14 |
武術:
序號 | 姓 名 | 性別 | 項目 | 等級 | 總分 | 排名 |
1 | 張子琪 | 女 | 武術 | 運動健將 | 92.44 | 1 |
2 | 何詩佳 | 女 | 武術 | 一級 | 91.92 | 2 |
3 | 李子凡 | 男 | 武術 | 一級 | 88.69 | 3 |
4 | 黃劍秋 | 女 | 武術 | 一級 | 88.43 | 4 |
5 | 梁慧鴿 | 女 | 武術 | 運動健將 | 88.18 | 5 |
6 | 於曉宇 | 男 | 武術 | 二級 | 87.78 | 6 |
7 | 林雨萌 | 女 | 武術 | 二級 | 87.62 | 7 |
8 | 朱芊芊 | 女 | 武術 | 一級 | 86.66 | 8 |
9 | 李徐傑 | 男 | 武術 | 二級 | 86.45 | 9 |
10 | 張騰 | 男 | 武術 | 二級 | 86.08 | 10 |
11 | 王勇 | 男 | 武術 | 二級 | 84.66 | 11 |
12 | 項陽 | 男 | 武術 | 二級 | 84.23 | 12 |
13 | 黃勇傑 | 男 | 武術 | 二級 | 83.78 | 13 |
二、關於2018年高水平運動員考生報名文化單獨考試的提醒
根據教育部相關文件以及學校2018年高水平運動員招生章程規定:
通過學校體育測試📊,獲得國家一級運動員(含)以上證書者且擬競爭我校2018年高水平運動員A類錄取資格的考生需要參加國家體育總局統一組織的運動訓練、武術與民族傳統體育專業單獨招生文化課考試👨🦼。
參加一級(含)以上運動員文化課統考的考生,應在“中國運動文化教育網”或“體教聯盟”手機APP上進行考試報名。報名時間為3月1日至3月15日。
特此提醒,請各位符合條件的考生及時報名😍,以免錯過時間,耽誤您的報考。
门徒平台招生辦
2018年3月7日