單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一🏥、財政撥款收入 | 80,823.80 | 一、一般公共服務支出 | - |
其中🏊🏿♀️:政府性基金預算財政撥款 | - | 二、外交支出 | - |
二、上級補助收入 | - | 三👩🏽🚒、國防支出 | - |
三🧑🏻🦲、事業收入 | 31,666.07 | 四🤟🏻、公共安全支出 | - |
四、經營收入 | - | 五、教育支出 | 107,420.51 |
五、附屬單位上繳收入 | - | 六🐒、科學技術支出 | - |
六🐬、其他收入 | 8,249.32 | 七、文化體育與傳媒支出 | - |
八🌻、社會保障和就業支出 | 7,871.27 | ||
九🧘🏽、醫療衛生與計劃生育支出 | 2,712.69 | ||
十💅🏽、節能環保支出 | - | ||
十一、城鄉社區支出 | - | ||
十二、農林水支出 | - | ||
十三、交通運輸支出 | - | ||
十四、資源勘探信息等支出 | - | ||
十五🫴🏼、商業服務業等支出 | - | ||
十六🤟🏻、金融支出 | - | ||
十七、援助其他地區支出 | - | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | - | ||
十九、住房保障支出 | 1,890.80 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | - | ||
二十一👨🏿🚒、其他支出 | 4,018.65 | ||
本年收入合計 | 120,739.19 | 本年支出合計 | 123,913.92 |
用事業基金彌補收支差額 | - | 結余分配 | 3,716.99 |
年初結轉和結余 | 34,168.45 | 年末結轉和結余 | 27,276.74 |
總計 | 154,907.65 | 總計 | 154,907.65 |
發布日期:
2018-04-18
發布部門: