編製單位:门徒平台 | 單位🎓:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
人員經費 | 公用經費 | |||||
一、財政撥款收入 | 675,059,996 | 一、教育支出 | 865,076,221 | 385,206,420 | 242,296,721 | 237,573,080 |
1. 一般公共預算資金 | 675,059,996 | 二🚣🏼♂️🧝、社會保障和就業支出 | 85,898,408 | 85,321,608 | 576,800 | |
2. 政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 28,223,964 | 28,163,964 | 60,000 | ||
二、事業收入 | 321,071,689 | 四、住房保障支出 | 20,323,092 | 20,323,092 | ||
三📈、事業單位經營收入 | ||||||
四、其他收入 | 3,390,000 | |||||
收入總計 | 999,521,685 | 支出總計 | 999,521,685 | 519,015,084 | 242,296,721 | 238,209,880 |
發布日期:
2018-04-18
發布部門: