一、 初試分數線:
單科大於等於50分,總分大於等於170分。
二、 各專業普通招考博士生招生計劃:
專業代碼 | 專業名稱 | 普通招考計劃 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 5 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 1 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 5 |
082304 | 載運工具運用工程 | 4 |
0823Z1 | ★物流工程與管理 | 5 |
0823Z2 | ★交通運輸工程經濟與管理 | 3 |
0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 2 |
082402 | 輪機工程 | 4 |
120100 | 管理科學與工程 | 8 |
1201Z1 | ★航運管理與法律 | 4 |
1201Z2 | ★信息管理與信息系統 | 6 |
三、 擬錄取規則:
達到初試分數線的前提下,根據各專業招生計劃,按照各專業的復試成績,從高到低依次錄取。
發布日期:
2018-05-31
發布部門: