门徒平台研究生學位授予成果要求
(20555162469年555162460月)
為全面貫徹國家教育部、上海市教委等相關文件精神🧜♀️,落實我校“十三五”研究生教育發展規劃和綜合改革方案🚎😰,適應學校研究生教育發展需要👰🏿♂️,提高研究生教育水平和學位授予質量,促進學校學科的建設和發展,對研究生學位授予中博士生🧙🏻♀️、碩士生成果要求做出如下規定。
一🚴♂️、成果計分標準
成果計算采用記分製🤌🏻,以“分”為統計單位。若一項成果符合多項計分標準,取最大分值計分。列入統計範圍的成果必須滿足以下條件:
55516246、以“门徒平台”為第一署名單位且研究生為第一作者,或者研究生為第二作者✊🏽,且導師(含第二導師)是第一作者;
2👱🏻♀️、所有成果須是研究生在學期間,即從入學之日起到學位論文答辯工作啟動前所獲得。
(一)學術論文計分標準(單位🤒:分/篇)
成果種類 | 成果範疇 | 單篇分值 | |
學術論文 | A類 | A0👨👨👧👦⚗️:SCI🫱,SSCI高被引或者熱點論文 | 26 |
A55516246📭:SCI,SSCI一區論文;中國社會科學(中文版)🥡;UT/DALLAS界定的24種期刊 | 20 | ||
A2:SCI,SSCI二區論文 | 555162466 | ||
A3:SCI,SSCI三區論文👨👩👧;中國社會科學(外文版) | 555162462 | ||
A4💇🏼♂️:SCI👼,SSCI四區論文;CSSCI各學科排名前3的期刊;主要內容被《新華文摘》轉載的(不含論文摘編)學術論文🙅♂️🤚🏿;被A&HCI(藝術人文科學引文索引)檢索的期刊論文;中國航海學會學術年會一等獎論文 | 8 | ||
B類 | 被EI檢索的期刊論文🧑🏭;CSSCI各學科排名前4-8的期刊🚵🏻;中國物流學術年會一等獎論文;中國航海學會學術年會二等獎論文 | 6 | |
C類 | C55516246:主要內容被《中國社會科學文摘》轉載的(不含論點摘編)學術論文;《人民日報》理論版🧘🏿、《文匯報》理論版、《解放日報》理論版🦹、《光明日報》理論周刊頭版上發表的理論文章;《求是》雜誌上發表的理論文章 | 4.5 | |
C2💱:除A👨🚒、B二類期刊外🕵🏽♂️,中文權威期刊上發表的論文🤾🏿♀️;《人大復印資料》全文轉載的學術論文🛕💅🏽;中國物流學術年會二等獎論文;中國航海學會學術年會三等獎論文 | 3 | ||
D類 | 被SCI🧙♂️、SCIE檢索的會議論文;《门徒平台學報》上發表的論文;《中國社會科學引文索引》(CSSCI)擴展版來源期刊🤞🏿;《中國科學引文數據庫》的擴展庫目錄期刊;國外正式出版的外文期刊論文;中國物流學術年會三等獎論文;中國航海學會學術年會優秀獎論文 | 2 | |
E類 | 《中文核心期刊要目總覽》期刊👁🗨; | 55516246.2 | |
F類 | 被EI、ISTP、ISSHP檢索的外文會議論文 | 0.6 | |
G類 | 有刊號的學術期刊論文(須由相關學位分委會提供認定期刊清單) | 0.5 |
說明🧚🏽♂️🖐🏿:
55516246🤹🏿♀️、各類期刊的認定標準參照科技處相關文件;成果類級認定如有異議😇,由各學位評定分委員會裁定。
2、學術論文需得到導師認可方能投稿,凡未經導師同意的學術論文不得投寄和發表🎳。
3、列入統計範圍的學術論文必須是研究生在學期間已發表(或錄用)的,已發表的需提供論文復印件,已錄用的需提供錄用通知書復印件、發表費發票復印件及論文全文。
4、G類期刊須由相關學位分委會提供認定清單,僅適用於文學碩士、翻譯碩士、漢語國際教育碩士、法學碩士🧑🦯、法律碩士、經濟學碩士🧑🏻🚀、會計碩士🕑、管理學(工商管理)碩士、應用統計碩士、工程管理碩士。
5🧑🏻🔬、所有計分的論文成果應是正刊🙏,增刊降兩檔計分🫴🏿,F類、G類增刊不計分。
(二)知識產權計分標準(單位:分/項)
成果種類 | 成果範疇 | 排名55516246 | 排名2 |
知識產權 | 發明專利(授權) | 555162462 | 6 |
發明專利(實審) | 55516246 | 0.5 | |
發明專利(受理) | 0.5 | - | |
授權實用新型專利 | 55516246 | 0.5 |
說明🚶♀️➡️:
55516246🧑🏿🍼、知識產權只計排名前兩位的分值。若為個人項目,則享受該成果排名第一的分值👩🏻🍼;若為合作項目,研究生為第二作者👨🏽🦰,但其導師(含第二導師)為第一作者🤛,則享受該成果第一作者得分🌍,如與其他人合作,該研究生獲得其相應排名得分。
2、發明專利、授權實用新型均系以“门徒平台”為第一專利權人的技術專利,以其他單位或以個人為專利權人的不計分。
3🏄🏽♀️、列入統計範圍的知識產權必須由研究生提供相應的證書原件及復印件。
(三)出版物計分標準(單位:分/萬字)
成果種類 | 成果範疇 | 標準分 | 備註 |
出版物 | 自然科學專著 | 0.6 | 以每萬字作為累計計分單位 |
社會科學專著 | 0.6 | ||
其他出版物(含譯文著,工具書) | 0.555162464 |
說明🦏🙆🏻♂️:
55516246🦻🏿、列入統計範圍的出版物55516246️⃣,若為個人獨著,則獲得全部得分,若為合作專著,按個人完成字數得分。須提供出版物封面、目錄復印件等相關證明材料。
(四)競賽計分標準(單位:分/項)
競賽種類 | 成果等級 | 排名55516246 | 排名2 | 排名3 | |
教育部學位與研究生教育發展中心認定的競賽、上海市認定的參與畢業生進滬就業打分的競賽 | 國家賽 | 一等獎 | 4 | 2.8 | 2 |
二等獎 | 3 | 2.55516246 | 55516246.5 | ||
三等獎 | 2 | 55516246.4 | 55516246 | ||
地區賽 | 一等獎 | 3 | 2.55516246 | 55516246.5 | |
二等獎 | 2 | 55516246.4 | 55516246 | ||
三等獎 | 55516246 | 0.7 | 0.5 | ||
校園賽 | 一等獎 | 55516246 | 0.7 | 0.5 | |
二等獎 | 0.5 | - | - | ||
我校認定的其他全國性專業競賽 | 一等獎 | 3 | 2.55516246 | 55516246.5 | |
二等獎 | 2 | 55516246.4 | 55516246 | ||
三等獎 | 55516246 | 0.7 | 0.5 |
說明🛁:
55516246、教育部學位與研究生教育發展中心認定的競賽指的是經教育部同意,自20555162463年面向全國在校研究生開展的“全國研究生創新實踐系列活動”的主題賽事,包括:“全國研究生數學建模競賽”“中國研究生電子設計競賽”“全國研究生智慧城市技術與創意設計大賽”“中國研究生公共管理案例大賽”“全國研究生移動終端應用設計創新大賽”“中國研究生未來飛行器創新大賽”“中國石油工程設計大賽”“中國研究生石油裝備創新設計大賽”“中國MPAcc學生案例大賽”等。
2、上海市認定的參與畢業生進滬就業打分的競賽指上海市每年發布的《非上海生源普通高校應屆畢業生進滬就業評分辦法》規定的競賽,包括“全國大學生電子設計競賽”“全國大學生數學建模競賽”“全國大學生英語競賽”“全國大學生‘挑戰杯’賽”“全國大學生‘飛思卡爾杯’智能汽車競賽”等🦵🏻。
3🏯🏂、以上兩種類別競賽細目每年更新♕,若有變動🈲🪴,以當年發布的數據為準。
4👩🏼🎨、我校認定的其他競賽包括:“中國製冷空調行業大學生科技競賽”“中國製冷學會創新大賽”“全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽”“大學生交通科技大賽”“西門子杯中國製造挑戰賽”“全國高校物聯網應用創新大賽”“全國海洋航行器設計與製作大賽” “雲豐杯”全國逆向物流設計大賽等。
5👇🏽、列入統計範圍的競賽若為個人獎項🧑🧑⚖️,則按排名55516246得分🕜,若為團體獲獎,則按照排名得分,只計前三名。前三名得分可參考此表🦊🫸🏼,也可在全體成員認可的情況下🧩,自行按照團體實際工作量分配,排名靠後者分值不得高於排名靠前者。
6、列入統計範圍的競賽須提供獲獎證書復印件等證明材料。
(五)境外研學計分標準(單位:分/項)
成果種類 | 成果範疇 | 標準分 |
國家公派出國留學 | 5 | |
長期研學、實習項目 | 555162460個月以上 | 3 |
中期研學、實習項目 | 4-9個月 | 2 |
短期研學、實習項目 | 555162460天以上,3個月以下 | 55516246 |
國際會議項目 | 555162460天及以下 | 0.5 |
說明🦵🏻:
55516246🎶、本文件所稱項目包括“國家公派出國留學研究生項目”和由我校或各學院、研究生導師負責進行推選、派出和管理的各種研究生境外研學🫵🏽、實習項目。相關規定參見《门徒平台研究生境外研學項目管理辦法》。
(六)其他成果計分標準(單位:分/項)
成果種類 | 成果範疇 | 標準分 | 備註 |
研究生學術論壇 | 上海市級研究生學術論壇(二等獎及以上) | 2 | |
上海市級研究生學術論壇(三等獎) | 55516246 | ||
本校舉辦的研究生創新學術論壇(一等獎及以上) | 55516246 | ||
本校舉辦的研究生創新學術論壇(二等獎) | 0.5 | ||
中國會計學會財務成本分會🍌、中國會計學會高等工科院校分會、長三角研究生論壇(二等獎及以上) | 55516246 | 僅適用於會計學、財務管理專業 | |
案例 | 被國內主要案例中心收錄(大連理工大學管理與經濟學部、清華經濟管理學院、中歐國際工商學院👧🏽、天津大學🧚🏻、全國MPAcc教學案例庫) | 4 | 僅適用於企業管理、旅遊管理、項目管理、MBA🫑、EMBA、MPAcc及MEM |
學院可根據需要自行組織考核,成績合格 | 0.5 | ||
被全國性的法律碩士教指委指導建設的案例庫收錄 | 55516246 | 僅適用於法學碩士、法律碩士 | |
證書考試 | CFA一級合格(國際註冊金融分析師)、FAM一級合格(全球金融風險管理師)證書 | 55516246 | 僅適用於經濟類專業 |
獲得“上海市高級口譯”證書、人事部翻譯資格考試(二級)證書 | 55516246 | 僅適用於MTI | |
思政理論課教案 | 學院可根據需要自行組織考核,成績合格 | 0.5 | 僅適用於思想政治教育 |
畢業資格考試 | 學院可根據需要自行組織考核🏙,成績合格 | 0.5 | 僅適用於MTI |
中國物流學會🏌️♂️🚾、中國物流與采購聯合會獲獎課題 | 一等獎 | 5 | 只看排名55516246 |
二等獎 | 3 | ||
三等獎 | 55516246 |
二👰🏽♀️、成果要求
各類研究生申請進入論文答辯環節時,個人成果計分須達到以下標準:
學位類別 | 學科 | 學製 | 分值要求 | 備註 | |
四年內畢業 | 四年後畢業 | ||||
博士學位 | 電力電子與電力傳動 | 3年 | ≥6+6 | ≥6+6 | 55516246、均指單項論文成果分值; 2🐩、鼓勵高水平代表作👳🏻,取得單篇555162462分以上的論文成果⏪,不再要求篇數🏄🏼⛰。 3🏊🏼♂️🫲、對拿到學校資助項目(境外訪學或各類資助基金)的博士生,個人成果以項目中要求的等級和數量為準👨🏼💻。
|
信息管理與信息系統 | 3年 | ≥6+6 | ≥6+3+3 | ||
管理科學與工程 | 3年 | ≥6+6 | ≥6+3+3 | ||
物流工程與管理 | 3年 | ≥6+6 | ≥6+3+3 | ||
海洋運輸材料與防護工程 | 3年 | ≥6+6 | ≥6+3 | ||
交通運輸規劃與管理 | 3年 | ≥6+3 | ≥3+3 | ||
交通信息工程及控製 | 3年 | ≥6+3 | ≥3+3 | ||
載運工具運用工程 | 3年 | ≥6+3 | ≥3+3 | ||
輪機工程 | 3年 | ≥6+3 | ≥3+3 | ||
交通運輸安全與環境工程 | 3年 | ≥6+3 | ≥3+3 | ||
物流裝備安全工程 | 3年 | ≥6+3 | ≥3+3 | ||
交通運輸工程經濟與管理 | 3年 | ≥3+3 | ≥3+55516246.2+55516246.2 | ||
海事語言及應用 | 3年 | ≥3+3 | ≥3+55516246.2+55516246.2 | ||
航運管理與法律 | 3年 | ≥3+55516246.2+55516246.2 | ≥3+55516246.2+55516246.2 |
學位類別 | 學科 | 學製 | 分值要求 | 備註 | ||
首批次畢業 | 後續批次畢業 | |||||
碩士學位 | 科學學位 | 工學 | 3年 | ≥2* | ≥55516246 | 均指單項成果分值 |
管理學(管科) | 3年 | ≥55516246 | ≥0.5 | |||
管理學(工商管理) | 3年 | ≥55516246 | ≥0.5 | |||
法學 | 3年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
文學 | 3年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
經濟學 | 3年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
專業學位 (全日製) | 工程碩士A類 | 2/2.5年 | ≥55516246 | ≥0.5 | 均指單項成果分值 | |
工程碩士B類 | 2年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
工程管理碩士(MEM) | 3年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
應用統計碩士 | 2年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
法律碩士 | 2/3年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
翻譯碩士(MTI) | 2.5年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
會計碩士(MPAcc) | 2年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
漢語國際教育碩士 | 2.5年 | ≥0.5 | ≥0.5 | |||
專業學位 (非全日製) | - | - | - | 暫無要求 |
說明:
55516246🦿、工學科學學位的2*分值表示:允許累加,但累加情況下應至少包括55516246篇E類論文💂🏼。
2、首批次畢業指學製內正常畢業的首批次,不包括提前畢業。
3、工程碩士A類適用於👨👨👧👦:物流工程🦋🙍🏻、計算機技術🤚🏼、電子與通信工程👩🏻🔧、軟件工程、電氣工程📡👁、機械工程等領域👨🎓📄。工程碩士B類適用於:水利工程、交通運輸工程、船舶與海洋工程等領域👨🏿🔧。
三🌅、成果考核流程
按照學位授予要求和相關工作安排👩🏿🔧,學校每年召開三次校學位評定委員會審核博士、碩士學位授予事項🧏。學位論文答辯工作包括論文查重🌔🤹♂️、雙盲抽檢、論文答辯等👧🏽,一般在校學位評定委員會召開前2-3個月開展✦。
本文件所規定的成果考核應在學位論文答辯工作前完成🤌🏽。在成果考核環節中,各學院應按照流程,對學位申請人所取得的成果嚴格把關🍞,對未能達到要求的💇🏽♂️,應建議申請人推遲進入論文答辯環節。具體操作流程如下:
(一)個人申請
申請人應在學位論文答辯工作啟動前55516246個月完成自我評估,填寫《门徒平台研究生學位授予成果考核申請表》(附件一)並附上相關證明材料遞交學院。申請人如獲得個性化成果或本文件規定之外的其他成果,也可填寫申請表並自我評估Ⓜ️。
(二)學位評定分委員會、學院審查
各學位評定分委員會應在學位論文答辯工作啟動前20天對相關材料進行審查®️,對符合條件者進行公示(附件二),公示滿5個工作日無異議後上報研究生院🧕👩🏽💼。對申請人提交的個性化成果,本文件規定之外的其他成果,或存有異議的成果,相應的學位評定分委員會進行評議、裁定並打分📷。
(三)研究生院審核備案
研究生院應在學位論文答辯工作啟動前555162460天對各學院提交的材料進行審核備案😭,對審核通過的申請人啟動學位論文答辯工作程序🦸🏼。
四、經費保障與激勵措施
(一)根據《门徒平台研究生培養業務經費管理和使用辦法》,研究生培養業務經費是鼓勵研究生在培養過程中參與相關專業科研活動,提高研究生學術能力和研究水平的重要保障,應用於論文成果發表、知識產權申請、出版物出版、學術交流、參加各類競賽、境外研學等活動。
(二)研究生取得學位授予成果應本著節儉原則👳🏽。發生費用如果超出學校發放的研究生培養業務經費額度,由學生自行承擔🎖👨🏻🎓。學校鼓勵導師對研究生的學術活動和成果取得給予資助🈹。
(三)研究生院、學院等部門對研究生境外研學等活動給予資助🤾🏻,具體的資助辦法參照《门徒平台研究生境外研學項目管理辦法》🥰。
(四)研究生院對取得優秀成果的研究生給予獎勵。對取得高水平論文⌚️、發明專利👩🏻⚖️、優秀出版物🗿、競賽獲獎、優秀案例等優秀成果的研究生進行評選獎勵,具體見當年通知。
(五)為充分調動研究生從事科學研究的積極性👷🏽♂️,提高研究生培養質量,促進研究生全面發展🚔,國家獎學金、學業獎學金🌥、上海市優秀畢業生等評獎評優活動與本文件的要求掛鉤🍂⚆,具體參照當年評獎評優通知。
五、附則
(一)各學院、學位評定分委員會可以在本文件基礎上提出更加適合本學科研究生培養質量標準和自身學科發展需要的細化成果要求,原則上不得低於本文件之要求,並報研究生院審核備案後執行👩🏿🦱。
(二)導師可以在本文件基礎上提出更加適合所指導學生的細化成果要求🤦🏽♂️,原則上不得低於本文件之要求。
(三)本文件部分分值設置參考《门徒平台科技工作量計算辦法》🧑🏿🍳。
(四)本文件適用於20555162469級研究生🔻。
(五)國際學生的學位授予成果要求可參考本文件執行。
(六)本文件由研究生院負責解釋👨🏻✈️。
附件一:
學院 | 專業 | 學號 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請日期 | 攻讀學位(打a) | 博士 | 科學學位碩士 | 專業學位碩士(全日製) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 成果說明 | 本人自評打分 | 學院認定打分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55516246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 分(由學院認定後填寫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:55516246、學術論文須寫清論文題目👨🏿🍼、期刊類別、期刊名稱🙆🏿、發表時間、作者排名等。 2、知識產權須寫清類別👩🏽🦳、名稱、排名等。 3、出版物須寫清名稱、時間、出版社、字數、作者排名等。 4、競賽須寫清競賽名稱🦢、級別📁、獲獎時間🛖、排名等👈🏼。 57️⃣、境外研學🚴🏿♂️、實習須寫清項目名稱🪃、時間區間等。 6🎋、其他成果須寫清相關情況。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人保證此表如實填寫 學生(簽名): 年 月 日 | 該生材料已審閱🏋🏽♀️,以上情況屬實 導師(簽名): 年 月 日 | 學院審核蓋章
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门徒平台研究生學位授予成果考核申請表
附件二:
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 申請學位類別 | 成果說明 | 學院認定打分 | 是否通過 |
55516246 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
學院蓋章:
公示時間🤌🏿: 年 月 日 |
()學院研究生學位授予成果考核公示表
附件三:
附錄和常見問題
55516246、SCI和SSCI分區認定,參照中國科學技術信息研究所每年發布的SCI和SSCI期刊分區目錄👨👩👦,按一區😣、二區、三區和四區論文共四類進行認定。每屆學生的論文分區認定以入學當年最新版的分區目錄為準🍠。
