一🅰️、我校2020年春季招生入圍資格線及具有入圍資格考生名單
1💂🏿♀️、入圍資格線
專業 | 資格審核入圍線 |
交通管理(航運管理) | 335(末位同分考生,語文加數學合計成績最低222分) |
物流管理 | 333(末位同分考生,語文加數學合計成績最低242分) |
根據我校2020年春季招生章程,末位同分排序規則為:第1位序,比較語文加數學兩門合計成績高低🔱,高者優先;第2位序,比較語文或數學中單科成績高低👮🏿♀️,即不分科目直接取語文🐉、數學最高分值比較🦻🏿,分值高者優先🦹。
入圍線不等於錄取線。學校在資格審核後,會將合格考生排序產生預錄取名單和候補錄取名單,未進入兩個名單的考生沒有錄取機會🫳。
2👳🏽♂️、入圍考生名單
交通管理(航運管理)專業入圍考生名單如下👨❤️💋👨:
考生號 | 姓名 | 考生號 | 姓名 | 考生號 | 姓名 |
20310104008034 | 吳亦宸 | 20310113004568 | 陳續 | 20310105000482 | 孫辰玥 |
20310112004937 | 齊卉 | 20310106001893 | 楊博文 | 20310105002193 | 劉魯 |
20310107003982 | 宋嘉偉 | 20310101205091 | 徐聞廷 | 20310151001025 | 張晴 |
20310101209178 | 趙江雪 | 20310117000913 | 何思揚 | 20310101302161 | 胡蘊知 |
20310104008538 | 陳瀟翼 | 20310107004092 | 周筱清 | 20310104008598 | 魏思灝 |
20310106004525 | 陳麒 | 20310109012002 | 梅俊傑 | 20310106003362 | 唐惠 |
20310117000893 | 張子傑 | 20310101207079 | 淩雪丹 | 20310115018230 | 成逸龍 |
20310117000223 | 吳靜玥 | 20310151001225 | 陳毅 | 20310116000300 | 費豪 |
20310112004710 | 胡俊逸 | 20310104006842 | 沈雪瑩 | 20310112005819 | 俞佳怡 |
20310106002137 | 馬鈺沁 | 20310104007685 | 許璟妍 | 20310104006860 | 李驍遙 |
20310110003594 | 孫暢 | 20310118001411 | 林驁天 | 20310101209003 | 成東妍 |
20310109005137 | 王浩宸 | 20310115011141 | 盛誌成 | 20310105001284 | 朱永澤 |
20310112004928 | 徐忻陽 | 20310105001703 | 陶紫夢 | 20310113004357 | 肖佩弦 |
20310117001368 | 郁思捷 | 20310101206146 | 薛璟輝 | 20310110004497 | 唐雨禾 |
20310117000875 | 陸韋依 | 20310101210170 | 李星傑 | 20310110001375 | 吳雙 |
20310101208129 | 葉楓 | 20310115010934 | 周婷藝 | 20310110003415 | 田新源 |
20310110003408 | 顧佳駿 | 20310117000114 | 王璽翔 | 20310119001377 | 李英傑 |
20310101209157 | 徐越 | 20310110004576 | 吳佳傑 | 20310113003288 | 陳侃 |
20310105000785 | 王文韜 | 20310113003946 | 黃嘉璐 | 20310118002577 | 衛琪 |
20310105000822 | 楊依穎 | 20310119000582 | 胡方圓 | 20310114002657 | 姜嘉文 |
物流管理專業入圍考生名單如下🥒:
考生號 | 姓名 | 考生號 | 姓名 | 考生號 | 姓名 |
20310101303090 | 竇睿祺 | 20310115010396 | 彭煜勛 | 20310115010555 | 陸曉悅 |
20310120001503 | 董治良 | 20310115008685 | 陳佳霖 | 20310101209198 | 趙俊程 |
20310115010387 | 楊嘉騁 | 20310115009465 | 周怡 | 20310104005504 | 吳俊鴻 |
20310113007812 | 彭淳凡 | 20310115011141 | 盛誌成 | 20310119001377 | 李英傑 |
20310104008538 | 陳瀟翼 | 20310935000280 | 周張寶 | 20310104006736 | 南宗辰 |
20310104007342 | 楊昳瓊 | 20310101207003 | 龔梓 | 20310114002657 | 姜嘉文 |
20310106004525 | 陳麒 | 20310114003515 | 陳稀 | 20310116001327 | 蔣伶俐 |
20310107001936 | 張子恩 | 20310117000114 | 王璽翔 | 20310107003196 | 陶奕成 |
20310117000223 | 吳靜玥 | 20310115006471 | 蘭婧 | 20310106005106 | 顧祎雯 |
20310106002137 | 馬鈺沁 | 20310113003944 | 尚月 | 20310101207202 | 程諾 |
20310118002472 | 龐俊偉 | 20310113002981 | 宋天煜 | 20310113003839 | 黃鑫 |
20310106007416 | 王沂 | 20310101207244 | 施儀 | 20310115010588 | 陸雨潔 |
20310107004089 | 熊佳鈺 | 20310105002193 | 劉魯 | 20310106005209 | 王靜遠 |
20310104006801 | 呂喆悅 | 20310112004812 | 顧婷韡 | 20310119000089 | 張子琪 |
20310119000726 | 李雨晨 | 20310101302161 | 胡蘊知 | 20310115009958 | 高悅凱 |
20310114002639 | 王星來 | 20310104008598 | 魏思灝 | 20310101201207 | 張忻怡 |
20310113004568 | 陳續 | 20310106003362 | 唐惠 | 20310115011680 | 顧晟 |
20310117000913 | 何思揚 | 20310116000300 | 費豪 | 20310113003913 | 劉韻祺 |
20310112004197 | 唐梓浩 | 20310115010238 | 潘溢庭 | 20310105001955 | 王瓅珺 |
20310113006069 | 楊旭雲 | 20310101209003 | 成東妍 | 20310118002132 | 王雨宸 |
二🟰、資格審核結果查詢
請考生於3月23日12:00以後登陸我校本科招生網查詢資格審核結果,同時公示預錄取和候補資格考生名單。
三🧑🤝🧑、錄取和候補確認相關安排
確認流程詳見上海市教育考試院官網:
http://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20200303/13777.html