2020年財政撥款支出決算表
索取號:G010-0703000-2021-2021發布時間🤷♀️:2021-09-27發布部門:財務處設置
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
| 單位:萬元 |
|
|
|
|
|
項 目 |
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 70,867.94 | 48,893.04 | 21,974.89 |
20502 | 普通教育 | 68,485.33 | 48,893.04 | 19,592.28 |
2050205 | 高等教育 | 68,313.24 | 48,893.04 | 19,420.19 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 172.09 | 0 | 172.09 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 2,382.61 | 0 | 2,382.61 |
2050905 | 中等職業學校教學設施 | 605.87 | 0 | 605.87 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1,776.74 | 0 | 1,776.74 |
208 | 社會保障和就業支出 | 9,177.89 | 9,125.07 | 52.82 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 9,177.89 | 9,125.07 | 52.82 |
2080502 | 事業單位離退休 | 205.19 | 205.19 | 0 |
2080502 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5,946.64 | 5,946.64 | 0 |
2080505 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,973.24 | 2,973.24 | 0 |
2080505 | 其他行政事業單位離退休支出 | 52.82 | 0 | 52.82 |
2080506 | 衛生健康支出 | 3,360.27 | 3,354.87 | 5.4 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 3,354.87 | 3,354.87 | 0 |
210 | 事業單位醫療 | 3,354.87 | 3,354.87 | 0 |
21011 | 其他衛生健康支出 | 5.4 | 0 | 5.4 |
2101102 | 其他衛生健康支出 | 5.4 | 0 | 5.4 |
21099 | 住房保障支出 | 2,603.74 | 2,603.74 | 0 |
2109901 | 住房改革支出 | 2,603.74 | 2,603.74 | 0 |
2109901 | 住房公積金 | 2,603.74 | 2,603.74 | 0 |
221 | 其他支出 | 425.04 | 0 | 425.04 |
22102 | 其他支出 | 425.04 | 0 | 425.04 |
2210201 | 其他支出 | 425.04 | 0 | 425.04 |
合計 |
| 86,434.88 | 63,976.72 | 22,458.15 |
|
|
|
|
|