2020年收入決算表
索取號❕:G010-0703000-2021-2065發布時間:2021-09-27發布部門🤽🏽:財務處設置
|
|
|
|
|
| 收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財決03表 |
編製單位:门徒平台 |
|
|
|
|
| 2020年度 |
|
|
|
| 金額單位👨🎨:元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中👃🏿👨🏿:教育收費 |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 1,304,733,756.67 | 938,098,355.47 | 0.00 | 336,191,547.69 | 176,391,779.50 | 0.00 | 0.00 | 30,443,853.51 |
205 | 教育支出 | 1,037,347,477.07 | 708,679,347.47 | 0.00 | 319,682,396.18 | 159,882,627.99 | 0.00 | 0.00 | 8,985,733.42 |
20502 | 普通教育 | 1,013,521,416.07 | 684,853,286.47 | 0.00 | 319,682,396.18 | 159,882,627.99 | 0.00 | 0.00 | 8,985,733.42 |
2050205 | 高等教育 | 1,011,800,518.47 | 683,132,388.87 | 0.00 | 319,682,396.18 | 159,882,627.99 | 0.00 | 0.00 | 8,985,733.42 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,720,897.60 | 1,720,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 23,826,061.00 | 23,826,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等職業學校教學設施 | 6,058,700.00 | 6,058,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 17,767,361.00 | 17,767,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 101,090,866.51 | 91,778,853.00 | 0.00 | 9,312,013.51 | 9,312,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 101,090,866.51 | 91,778,853.00 | 0.00 | 9,312,013.51 | 9,312,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 2,051,880.00 | 2,051,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 65,757,329.51 | 59,466,366.00 | 0.00 | 6,290,963.51 | 6,290,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 32,753,417.00 | 29,732,367.00 | 0.00 | 3,021,050.00 | 3,021,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 528,240.00 | 528,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 38,133,245.33 | 33,602,749.00 | 0.00 | 4,306,256.00 | 4,306,256.00 | 0.00 | 0.00 | 224,240.33 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 38,079,245.33 | 33,548,749.00 | 0.00 | 4,306,256.00 | 4,306,256.00 | 0.00 | 0.00 | 224,240.33 |
2101102 | 事業單位醫療 | 38,079,245.33 | 33,548,749.00 | 0.00 | 4,306,256.00 | 4,306,256.00 | 0.00 | 0.00 | 224,240.33 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛生健康支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 50,162,167.76 | 26,037,406.00 | 0.00 | 2,890,882.00 | 2,890,882.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,879.76 |
22102 | 住房改革支出 | 50,162,167.76 | 26,037,406.00 | 0.00 | 2,890,882.00 | 2,890,882.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,879.76 |
2210201 | 住房公積金 | 50,162,167.76 | 26,037,406.00 | 0.00 | 2,890,882.00 | 2,890,882.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,879.76 |
229 | 其他支出 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —4.%d — |
|
|
|
|
|