1.交通管理(航運管理):
報名號 | 姓名 | 錄取情況 |
21310118001425 | 諸俊涵 | 預錄取 |
21310151001426 | 倪宇陽 | 預錄取 |
21310101210130 | 劉楊 | 預錄取 |
21310113004520 | 楊禮 | 預錄取 |
21310120000874 | 錢思淼 | 預錄取 |
21310112004364 | 沈心月 | 預錄取 |
21310110003952 | 張雨潔 | 預錄取 |
21310110001331 | 林宇傑 | 預錄取 |
21310106002215 | 任宜磊 | 預錄取 |
21310101201133 | 金添悅 | 預錄取 |
2.物流管理🧑🏻🦯:
報名號 | 姓名 | 錄取情況 |
21310118001504 | 趙晨曦 | 預錄取 |
21310109005197 | 黃曉勱 | 預錄取 |
21310104006494 | 馬國川 | 預錄取 |
21310115010105 | 余陳君 | 預錄取 |
21310115010895 | 郝健 | 預錄取 |
21310118002172 | 姚雯婷 | 預錄取 |
21310115010780 | 鄭妤 | 預錄取 |
21310114001824 | 董悅琳 | 預錄取 |
21310104006540 | 朱旭陽 | 預錄取 |
21310114001725 | 鈕松嶽 | 預錄取 |
21310112005458 | 莊子妍 | 預錄取 |
21310104006503 | 強子易 | 預錄取 |
21310119000062 | 劉昊喆 | 預錄取 |
门徒平台招生辦
2021年3月25日