一、普通“專升本”考生
1.錄取分數線:264分。
2.擬錄取名單
報名號 | 姓名 | 專業 |
013319 | 陳小冬 | 工商管理 |
007565 | 伏孜穎 | 工商管理 |
010539 | 胡文慧 | 工商管理 |
012269 | 黃雪倩 | 工商管理 |
000324 | 李勝宇 | 工商管理 |
012636 | 梁文一 | 工商管理 |
013496 | 王沁蕊 | 工商管理 |
001699 | 展夢婉 | 工商管理 |
005223 | 周俊 | 工商管理 |
013445 | 周幸 | 工商管理 |
二🧑🏿🎤、退役士兵考生
1.錄取排名
專業 | 最低排名 |
航海技術 | 504 |
輪機工程 | 569 |
2.擬錄取名單
準考證號 | 姓名 | 錄取專業 |
S230011 | 邊玉恒 | 航海技術 |
S231057 | 曹凱博 | 航海技術 |
S230525 | 曹沈誠 | 航海技術 |
S230221 | 陳亮 | 航海技術 |
S230420 | 陳相宇 | 航海技術 |
S230684 | 陳智豪 | 航海技術 |
S230438 | 程康愉 | 航海技術 |
S230470 | 杜龍飛 | 航海技術 |
S230130 | 顧爾昌 | 航海技術 |
S230868 | 管樂 | 航海技術 |
S230108 | 郭寧 | 航海技術 |
S230709 | 韓龍龍 | 航海技術 |
S230459 | 黃雨晨 | 航海技術 |
S230893 | 蔣永翔 | 航海技術 |
S231091 | 李坤 | 航海技術 |
S230708 | 李營 | 航海技術 |
S230926 | 魯宏祥 | 航海技術 |
S231111 | 馬帥 | 航海技術 |
S231077 | 馬逸琦 | 航海技術 |
S231049 | 孟凡森 | 航海技術 |
S230240 | 潘越 | 航海技術 |
S231222 | 任對剛 | 航海技術 |
S230252 | 邵明耀 | 航海技術 |
S230647 | 孫浩峻 | 航海技術 |
S230801 | 孫黎 | 航海技術 |
S230808 | 唐澤陽 | 航海技術 |
S230767 | 王深 | 航海技術 |
S230151 | 吳誌強 | 航海技術 |
S230749 | 嚴則暢 | 航海技術 |
S230943 | 楊宇航 | 航海技術 |
S230554 | 於嘉翔 | 航海技術 |
S230909 | 袁昊 | 航海技術 |
S230871 | 張碩 | 航海技術 |
S230784 | 張亞凱 | 航海技術 |
S230270 | 張智峰 | 航海技術 |
S231045 | 蔡沁燁 | 輪機工程 |
S230356 | 陳超 | 輪機工程 |
S230841 | 鄧誌城 | 輪機工程 |
S230960 | 高靖欣 | 輪機工程 |
S230885 | 高宇晨 | 輪機工程 |
S230186 | 顧陸晨 | 輪機工程 |
S230902 | 季曦翀 | 輪機工程 |
S230636 | 蔣文傑 | 輪機工程 |
S230809 | 金琪玥 | 輪機工程 |
S231071 | 李佳凱 | 輪機工程 |
S230434 | 戚俊傑 | 輪機工程 |
S231169 | 喬博濤 | 輪機工程 |
S231252 | 喬茂林 | 輪機工程 |
S230530 | 瞿潤祥 | 輪機工程 |
S230815 | 施昱超 | 輪機工程 |
S230121 | 唐三棟 | 輪機工程 |
S230210 | 汪睿 | 輪機工程 |
S230655 | 王成凡 | 輪機工程 |
S230581 | 王恒 | 輪機工程 |
S230436 | 王騰 | 輪機工程 |
S230397 | 王振振 | 輪機工程 |
S230060 | 吳亞懂 | 輪機工程 |
S231203 | 熊智浩 | 輪機工程 |
S230823 | 徐逸夫 | 輪機工程 |
S230007 | 楊超明 | 輪機工程 |
S230131 | 楊三明 | 輪機工程 |
S230836 | 楊文濤 | 輪機工程 |
S230844 | 張培辰 | 輪機工程 |
S230294 | 鄭勇益 | 輪機工程 |
S230978 | 朱雷 | 輪機工程 |
公示時間📇:2023年4月27日-5月3日
監督電話:021-38284080
门徒平台招生辦公室
2023年4月27日