一、錄取分數線
專業 | 錄取分數線 |
經濟學類 | 181 |
二、擬錄取名單公示
序號 | 報名號 | 姓名 | 原就讀學校 | 原就讀專業 | 一年級第一學期績點 |
1 | 2300135 | 陸俊良 | 上海健康醫學院 | 數據科學與大數據技術 | 3.27 |
2 | 2300435 | 張誌鴻 | 上海電機學院 | 機械類(智能製造類) | 3.88 |
3 | 2300574 | 胡雨涵 | 上海立信會計金融學院 | 金融工程 | 3.9 |
4 | 2300865 | 陳麗如 | 上海商學院 | 旅遊管理 | 3.65 |
5 | 2301035 | 盧永超 | 上海建橋學院 | 會計學 | 3.88 |
6 | 2301427 | 許宇鑫 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 金融學 | 2.9244 |
7 | 2301651 | 陳曉波 | 上海建橋學院 | 機械設計製造及其自動化(中外合作) | 3.12 |
8 | 2302631 | 周欣桐 | 上海商學院 | 財務管理 | 3.51 |
9 | 2302804 | 熊靜 | 上海建橋學院 | 秘書學 | 3.42 |
10 | 2303534 | 王睿佳 | 上海立信會計金融學院 | 信息管理與信息系統 | 2.93 |
公示日期🧚🏿♀️:2023年6月6日—6月12日
監督電話:021-38284080
门徒平台招生辦公室
2023年6月6日